elenco atleti USAC

ATLETI 2007 - CAT. MASCHILI 

1 AGHEM FLAVIO  1971 MM 35
2 ANTONIETTI GABRIELE 1976 TM
3 ARMELLONI PIERANGELO 1972 MM 35
4 AUDISIO VALTER 1963 MM 40
5 BARBIERI MAURIZIO 1963 MM 40
6 BARRERA GIACINTO 1938 MM 65
7 BELLEZZZA DARIO G. 1960 MM 45
8 BODOIRA LUIGI 1960 MM 45
9 BORGO FABRIZIO 1967 MM 40
10 BRAGGION NAZZARENO 1971 MM 35
11 CABODI CLAUDIO 1982 TM
12 CALCIO RICCARDO 1933 MM 70
13 CALDARELLA ROBERTO 1954 MM 50
14 CALVO REMO 1959 MM 45
15 CARONI FRANCESCO 1973 SM
16 CAVAGLIA’ ERMANNO 1939 MM 65
17 CHIARLE GIORGIO 1969 MM 35
18 COLOMBATTO UGO 1961 MM 45
19 DEAGOSTINI GIOVANNI 1973 TM
20 DEIURE FRANCESCO 1960 MM 45
21 DEIURE SILVESTRO 1948 MM 55
22 FAVARO’ GAETANO 1966 MM 40
23 FEDERICI ALESSANDRO 1977 TM
24 FEDERICI RENATO 1955 MM 50
25 FENZI MASSIMILIANO 1968 MM 35
26 FORNELLI COLETTI FLAVIO 1970 MM 35
27 FORNELLI FABRIZIO 1968 MM 35
28 FORNELLI SERGIO 1960 MM 45
29 FORNERIS MARTINO 1958 MM 45
30 GIORDANINO LUIGI 1957 MM 50
31 HUMAR HEDDY 1980 TM
32 IACOVELLI PIERO 1956 MM 50
33 LIBERATI GIOVANNI 1948 MM 55
34 LIVOTI FELICE 1959 MM 45
35 MARCHETTO MARCO 1964 MM 40
36 MAZZINO MAURO 1948 MM 55
37 MICHELETTA ENRICO 1955 MM 50
38 MICHELOTTI MARINO 1964 MM 40
39 NOVARA MASSIMILIANO 1971 MM 35
40 PALMA FERNANDO 1949 MM 55
41 PARADISO GIANFRANCO 1963 MM 40
42 PERRONE CARMELO 1970 MM 35
43 POZZO DANIELE 1971 MM 35
44 RAGUSA ANTONIO 1952 MM 55
45 RICOSSA ANDREA 1969 MM 35
46 RIGOLETTI VIRGILIO 1960 MM 45
47 ROSSI CARLO 1943 MM 60
48 ROSSI MARIO 1945 MM 60
49 ROSSI MORENO 1978 TM
50 ROTONDO GIUSEPPE 1958 MM 45
51 RUFFINO MARCO 1960 MM 45
52 RUSINA’ GIORGIO 1960 MM 45
53 SIMEONI GIAN CARLO 1949 MM 55
54 SOFFIETTI   PIERO 1951 MM 55
55 VALERIO NICOLA 1963 MM 40
56 VESCO GIOVANNI 1957 MM 50
57 VIPIANA ANDREA 1967 MM 40

 

 ATLETI 2006- CATEGORIE FEMMINILI

 

1 ALLASIA CINZIA 1961 MF 45
2 BELLEZZA FRANCESCA 1980 TF
3 DE SIMONE FRANCESCA 1958 MF 45
4 GATTAROSSA SILVIA 1975 TF
5 IRENE TERESA 1962 MF 45
6 MICHELOTTI SUSANNA 1972 MF 35
7 MORONI ROSANNA 1951 MF 55
8 ZUCCHI    RENATA 1965 MF 40

 

  

DIRIGENTI TESSERATI

  

LAMBERTI IVAN PRESIDENTE DIR
MICHELOTTI DANIELE SEGRETARIO DIR
RUBIOLA FRANCESCO   DIR
FORNELLI SERGIO   DIR
SCUDERI SEBASTIANO   DIR
CARLIN ROBERTO MEDICO SOC. MED
FORNELLI SERGIO ISTRUTTORE TEC
PERRONE CARMELO ISTRUTTORE TEC

 

Elenco aggiornato al 15 maggio 2007

Su